Найти на этой странице... (Ctrl+F)

Козьянковский клад куфических дирхамов IX-X вв.
(из музейного собрания Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника)


Идентификационный номер монеты Общий вес (г) Размер (мм) Династия Правитель Место чекана Год чекана (мусульманское летоисчисление) Год чекана (европейское летоисчисление)
КП6-2824/1 2,44 25,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/2 3,70 27,0 Подражание ‘Аббасидам        
КП6-2824/3 3,61 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 310 922/923
КП6-2824/4 2,52 25,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 292 905/906
КП6-2824/5 2,94 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/6 2,89 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 294 906/907
КП6-2824/7 3,32 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 281 894/895
КП6-2824/8 2,54 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 29х  
КП6-2824/9 2,96 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 282 895/896
КП6-2824/10 3,01 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 320 932/933
КП6-2824/11 2,36 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 297 909/910
КП6-2824/12 2,49 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 298 910/911
КП6-2824/13 2,78 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 297 909/910
КП6-2824/14 3,06 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Андараба 320 932/933
КП6-2824/15 3,91 31,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Ма‘дин 318 930/931
КП6-2824/16 3,11 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 293 905/906
КП6-2824/17 2,47 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 294 906/907
КП6-2824/18 2,95 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 309 921/922
КП6-2824/19 3,08 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 285 898/899
КП6-2824/20 3,16 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 304 916/917
КП6-2824/21 3,05 31,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 287 900/901
КП6-2824/22 3,06 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 312 924/925
КП6-2824/23 3,07 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 29[3]  
КП6-2824/24 2,91 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 299 911/912
КП6-2824/25 2,84 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 291 903/904
КП6-2824/26 2,89 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 295 907/908
КП6-2824/27 3,25 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 300 912/913
КП6-2824/28 3,06 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 30[3]  
КП6-2824/29 2,89 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 302 914/915
КП6-2824/30 3,06 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 287 900/901
КП6-2824/31 3,34 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 285 898/899
КП6-2824/32 3,05 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/33 3,15 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 306 918/919
КП6-2824/34 2,96 28,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тадид аш-Шаш 281 894/895
КП6-2824/35 2,68 26,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 288 901/902
КП6-2824/36 3,29 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 288 901/902
КП6-2824/37 2,99 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Балх 291 903/904
КП6-2824/38 2,80 27,0 Подражание Саманидам «Исма‘ил ибн Ахмад» «аш-Шаш» «28[]»  
КП6-2824/39 3,17 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 285 898/899
КП6-2824/40 1,74 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Андараба 295 907/908
КП6-2824/41 3,25 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 289 902/903
КП6-2824/42 2,71 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 296 908/909
КП6-2824/43 2,68 26,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 287 900/901
КП6-2824/44 3,16 31,0 Подражание ‘Аббасидам «ал-Муктафи»      
КП6-2824/45 3,62 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 324 936/937
КП6-2824/46 3,49 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 325 937/938
КП6-2824/47 3,05 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Андараба 306 918/919
КП6-2824/48 3,06 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/49 2,92 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 294 906/907
КП6-2824/50 2,05 26,0 Правители Волжской Булгарии (подражание Саманидам) с именем Насра ибн Ахмада, без имени халифа [Булгар?] [две буквы]  
КП6-2824/51 3,49 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 298 910/911
КП6-2824/52 3,16 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 320 932/933
КП6-2824/53 3,78 30,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 300 912/913
КП6-2824/54 3,25 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Андараба 304 916/917
КП6-2824/55 3,12 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 282 895/896
КП6-2824/56 3,16 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Андараба 296 908/909
КП6-2824/57 3,08 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 283 896/897
КП6-2824/58 3,24 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 292 905/906
КП6-2824/59 3,03 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 290 903/904
КП6-2824/60 2,56 26,0 Подражание Саманидам        
КП6-2824/61 3,11 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 299 911/912
КП6-2824/62 3,59 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 298 910/911
КП6-2824/63 2,48 25,0 Подражание Саманидам «Наср ибн Ахмад» «аш-Шаш»    
КП6-2824/64 3,21 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/65 3,31 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 295 907/908
КП6-2824/66 3,03 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 289 902/903
КП6-2824/67 3,25 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 284 897/898
КП6-2824/68 2,89 28,0 Саффариды ‘Амр ибн ал-Лайс Шираз 283 896/897
КП6-2824/69 3,16 30,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 297 909/910
КП6-2824/70 3,11 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 288 901/902
КП6-2824/71 2,76 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Балх 315 927/928
КП6-2824/72 3,16 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 291 904/905
КП6-2824/73 2,34 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 329 940/941
КП6-2824/74 3,38 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 285 898/899
КП6-2824/75 3,04 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/76 2,49 26,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тамид (без ал-Муваффака) Арминийа (на о.с. Барда‘а) 277 890/891
КП6-2824/77 2,77 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Андараба 294 906/907
КП6-2824/78 3,25 31,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 314 926/927
КП6-2824/79 3,41 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 316 928/929
КП6-2824/80 2,72 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 297 909/910
КП6-2824/81 3,08 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 302 914/915
КП6-2824/82 3,05 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 300 912/913
КП6-2824/83 3,14 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 304 916/917
КП6-2824/84 3,12 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 296 909/910
КП6-2824/85 2,48 26,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 308 920/921
КП6-2824/86 2,66 28,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тадид аш-Шаш 280 893/894
КП6-2824/87 4,06 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 298 910/911
КП6-2824/88 2,99 25,0 Подражание ‘Аббасидам «ал-Му‘тадид»      
КП6-2824/89 3,10 29,0 Подражание Саманидам «Исма‘ил ибн Ахмад» «Балх» «295»  
КП6-2824/90 3,06 30,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 300 912/913
КП6-2824/91 3,19 28,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тадид аш-Шаш 280 893/894
КП6-2824/92 3,02 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 289 902/903
КП6-2824/93 2,66 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 298 910/911
КП6-2824/94 2,88 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/95 2,89 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/96 3,09 28,0 Подражание Саманидам «Исма‘ил ибн Ахмад»      
КП6-2824/97 3,15 27,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 298 910/911
КП6-2824/98 3,12 30,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 293 905/906
КП6-2824/99 3,35 28,0 Подражание Саманидам (?)        
КП6-2824/100 2,75 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/101 3,31 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 309 921/922
КП6-2824/102 2,96 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Нисабур 294 906/907
КП6-2824/103 3,04 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 300 912/913
КП6-2824/104 3,05 26,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тадид ал-Ахваз 2[8]5  
КП6-2824/105 4,48 33,0 Саманиды, чекан периферийных монетных дворов Наср ибн Ахмад место чеканки не читается год не читается  
КП6-2824/106 2,86 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 300 912/913
КП6-2824/107 3,11 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Нисабур 324 936/937
КП6-2824/108 2,91 26,0 ‘Аббасиды имя халифа стёрто, среднеабба­сидский период место чеканки стёрто год стёрт  
КП6-2824/109 3,49 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Нисабур 313 925/926
КП6-2824/110 3,02 28,0 Подражание Саманидам «Ахмад ибн Исма‘ил» «Андараба» «293»  
КП6-2824/111 2,89 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 282 895/896
КП6-2824/112 2,84 26,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тазз место чеканки стёрто год стёрт  
КП6-2824/113 3,05 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 294 906/907
КП6-2824/114 2,88 31,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 330 941/942
КП6-2824/115 2,94 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 292 905/906
КП6-2824/116 2,82 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 299 911/912
КП6-2824/117 3,06 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 283 896/897
КП6-2824/118 3,34 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 318 930/931
КП6-2824/119 3,21 27,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 299 911/912
КП6-2824/120 2,44 26,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 284 897/898
КП6-2824/121 2,88 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 288 901/902
КП6-2824/122 3,06 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 289 902/903
КП6-2824/123 3,05 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 293 906/907
КП6-2824/124 2,94 30,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/125 2,96 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 28[]  
КП6-2824/126 2,91 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 299 911/912
КП6-2824/127 3,17 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 301 913/914
КП6-2824/128 3,15 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 294 906/907
КП6-2824/129 2,99 25,0 Подражание ‘Аббасидам, хазары? времени ал-Ма’муна, дореформен­ного типа      
КП6-2824/130   27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 285 898/899
КП6-2824/131 2,89 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Нисабур 294 906/907
КП6-2824/132 2,45 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 308 920/921
КП6-2824/133 2,85 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 302 914/915
КП6-2824/134 3,01 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 291 904/905
КП6-2824/135 2,88 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 301 913/914
КП6-2824/136 2,96 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 306 918/919
КП6-2824/137 3,02 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 299 911/912
КП6-2824/138 2,99 25,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тамид и ал-Муваффак Фарис 274 887/888
КП6-2824/139 2,94 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 288 901/902
КП6-2824/140 2,86 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 298 910/911
КП6-2824/141 3,15 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 286 899/900
КП6-2824/142 3,04 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 297 909/910
КП6-2824/143 2,75 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Андараба 304 916/917
КП6-2824/144 2,96 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Нисабур 309 921/922
КП6-2824/145 1,71 27,0 Правители Волжской Булгарии (подражание Саманидам) с именем Насра ибн Ахмада, без имени халифа [Булгар?] [две буквы]  
КП6-2824/146 2,98 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 292 905/906
КП6-2824/147 2,94 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 291 904/905
КП6-2824/148 2,41 32,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 324 936/937
КП6-2824/149 2,80 30,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Балх 293 906/907
КП6-2824/150 2,66 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 294 906/907
КП6-2824/151 2,89 30,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 298 910/911
КП6-2824/152 3,48 27,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тамид и ал-Муваффак Барда‘а 277 890/891
КП6-2824/153 3,92 26,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тамид и ал-Муваффак аш-Шаш 268 881/882
КП6-2824/154 2,34 26,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 293 906/907
КП6-2824/155 2,99 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 292 905/906
КП6-2824/156 2,88 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Балх 313 925/926
КП6-2824/157 2,91 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 283 896/897
КП6-2824/158 2,44 26,0 Саманиды, чекан периферийных монетных дворов? Наср ибн Ахмад место чеканки не читается «20»  
КП6-2824/159 2,86 27,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тамид место чеканки стёрто 27[6]  
КП6-2824/160 3,26 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил ал-Би’ар 298 910/911
КП6-2824/161 3,05 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 294 906/907
КП6-2824/162 3,24 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/163 3,06 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 303 915/916
КП6-2824/164 3,22 26,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тамид Арминийа (на о.с. Барда‘а) [277] (год стёрт)  
КП6-2824/165 3,35 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 295 908
КП6-2824/166 2,84 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 308 920/921
КП6-2824/167 2,79 31,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Андараба 299 911/912
КП6-2824/168 3,18 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 301 913/914
КП6-2824/169 3,15 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 284 897/898
КП6-2824/170 3,31 30,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Андараба 294 906/907
КП6-2824/171 2,96 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 289 902/903
КП6-2824/172 2,84 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 313 925/926
КП6-2824/173 2,76 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 315 927/928
КП6-2824/174 2,99 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 289 902/903
КП6-2824/175 2,86 25,0 Подражание ‘Аббасидам «ал-Му‘тамид»      
КП6-2824/176 3,15 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/177 2,71 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/178 2,92 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Нисабур 294 906/907
КП6-2824/179 2,64 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 301 913/914
КП6-2824/180 3,08 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 283 896/897
КП6-2824/181 2,76 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 283 896/897
КП6-2824/182 2,73 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 307 919/920
КП6-2824/183 3,09 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 305 917/918
КП6-2824/184 2,79 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Андараба 309 921/922
КП6-2824/185 3,05 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 300 912/913
КП6-2824/186 3,39 25,0 ‘Аббасиды ал-Му‘тадид Арминийа 287 900/901
КП6-2824/187 2,81 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 303 915/916
КП6-2824/188 2,93 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/189 2,94 31,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Андараба 301 913/914
КП6-2824/190 2,65 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 289 902/903
КП6-2824/191 2,84 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 309 921/922
КП6-2824/192 3,21 31,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 315 927/928
КП6-2824/193 2,64 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/194 3,15 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 291 904/905
КП6-2824/195 2,89 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 283 896/897
КП6-2824/196 3,16 30,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 294 906/907
КП6-2824/197 3,03 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 282 895/896
КП6-2824/198 2,93 23,0 ‘Аббасиды ал-Ма’мун, с именем Харсамы Мадинат Исбахан 197 813/814
КП6-2824/199 3,09 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 295 908
КП6-2824/200 2,89 24,0 ‘Аббасиды ал-Ма’мун Самарканд? 19х  
КП6-2824/201 3,00 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 301 913/914
КП6-2824/202 2,61 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 312 924/925
КП6-2824/203 3,25 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 315 927/928
КП6-2824/204 3,10 30,0 Саффариды Тахир ибн Мухаммад Мадинат Зарандж 295 908
КП6-2824/205 2,96 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 298 910/911
КП6-2824/206 2,89 30,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 295 908
КП6-2824/207 3,17 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 299 911/912
КП6-2824/208 3,11 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 309 921/922
КП6-2824/209 3,05 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 297 909/910
КП6-2824/210 2,66 26,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 297 909/910
КП6-2824/211 2,71 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 298 910/911
КП6-2824/212 2,81 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 284 897/898
КП6-2824/213 3,08 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 293 906/907
КП6-2824/214 2,66 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Андараба 291 904/905
КП6-2824/215 3,06 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 301 913/914
КП6-2824/216 3,02 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 288 901/902
КП6-2824/217 3,06 26,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 290 903/904
КП6-2824/218 2,84 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 302 914/915
КП6-2824/219 3,05 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 299 911/912
КП6-2824/220 2,96 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/221 3,22 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 321 933
КП6-2824/222 3,45 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 301 913/914
КП6-2824/223 3,24 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 288 901/902
КП6-2824/224 3,01 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Самарканд 295 908/909
КП6-2824/225 2,12 24,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 285 898/899
КП6-2824/226 2,76 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 307 919/920
КП6-2824/227 2,96 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Нисабур 294 906/907
КП6-2824/228 2,84 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Андараба 293 906/907
КП6-2824/229 3,05 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 290 903/904
КП6-2824/230 2,64 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 292 905/906
КП6-2824/231 2,56 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 290 903/904
КП6-2824/232 3,15 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 304 916/917
КП6-2824/233 3,24 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 323 935/936
КП6-2824/234 2,65 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Балх 293 906/907
КП6-2824/235 3,04 26,0 Саффариды ‘Амр ибн ал-Лайс Арраджан 277 890/891
КП6-2824/236 3,01 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 302 914/915
КП6-2824/237 2,87 29,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Андараба 301 913/914
КП6-2824/238 2,94 30,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил Андараба 300 912/913
КП6-2824/239 3,25 27,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 301 913/914
КП6-2824/240 3,82 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 308 920/921
КП6-2824/241 2,89 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 293 906/907
КП6-2824/242 3,15 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 304 916/917
КП6-2824/243 3,08 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 288 901/902
КП6-2824/244 2,31 26,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 308 920/921
КП6-2824/245 3,17 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 294 906/907
КП6-2824/246 3,45 29,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 287 900/901
КП6-2824/247 3,08 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 284 897/898
КП6-2824/248 3,46 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 310 922/923
КП6-2824/249 2,89 27,0 Подражание Саманидам «Наср ибн Ахмад»      
КП6-2824/250 2,95 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 286 899/900
КП6-2824/251 3,16 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 283 896/897
КП6-2824/252 2,94 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 320 932/933
КП6-2824/253 2,45 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 295 908/909
КП6-2824/254 3,31 30,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 297 909/910
КП6-2824/255 2,84 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 287 900/901
КП6-2824/256 2,78 28,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 298 910/911
КП6-2824/257 3,25 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 312 924/925
КП6-2824/258 3,04 27,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 299 911/912
КП6-2824/259 3,15 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Балх 291 904/905
КП6-2824/260 2,41 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Андараба 294 906/907
КП6-2824/261 2,45 29,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 316 928/929
КП6-2824/262 3,06 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 291 904/905
КП6-2824/263 2,94 26,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 304 916/917
КП6-2824/264 3,25 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Нисабур 302 914/915
КП6-2824/265 2,21 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Андараба 305 917/918
КП6-2824/266 2,98 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Балх 312 924/925
КП6-2824/267 2,58 30,0 Подражание ‘Аббасидам прототип позднеабба­сидского периода      
КП6-2824/268 3,04 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Самарканд 283 896/897
КП6-2824/269 3,10 24,0 Подражание ‘Аббасидам (хазары?) времени ар-Рашида «Мадинат ас-Салам» «187»  
КП6-2824/270 3,02 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 308 920/921
КП6-2824/271 2,66 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад Андараба 294 906/907
КП6-2824/272 2,94 26,0 ‘Аббасиды времени ал-Мутаваккила или ал-Му‘тазза место чеканки стёрто год стёрт  
КП6-2824/273 2,93 27,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 294 906/907
КП6-2824/274 3,04 30,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 316 928/929
КП6-2824/275 2,84 27,0 Саманиды Наср ибн Ахмад аш-Шаш 302 914/915
КП6-2824/276 2,46 28,0 Абу Даудиды Ахмад ибн Мухаммад ибн Ахмад с именем ал-Му‘тадида Васит 2(8,9)3  
КП6-2824/277 2,99 28,0 Саманиды Наср ибн Ахмад Самарканд 303 915/916
КП6-2824/278 3,25 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 293 906/907
КП6-2824/279 2,68 27,0 Саманиды Ахмад ибн Исма‘ил аш-Шаш 297 909/910
КП6-2824/280 2,95 28,0 Саманиды Исма‘ил ибн Ахмад аш-Шаш 289 902/903
